7-11 星級饗宴熱量一覽
目前販售 45 項,官網標示熱量從 166 到 700 大卡,由低到高排列。最後與官網核對:2026-10-17。
| 品名 | 熱量 | 售價 |
|---|---|---|
| 潮粵坊 楊枝甘露 | 166 大卡 | 65 元 |
| 馨苑干貝海鮮煲粥 | 175 大卡 | 69 元 |
| 頌丹樂泰奶提拉米蘇 | 185 大卡 | 65 元 |
| 星級饗宴X晶華-碧玉鮮蝦餃 | 224 大卡 | 55 元 |
| 晶英酒店奶凍蜜瓜包 | 258 大卡 | 55 元 |
| 晶華-金黃魚子燒賣 | 271 大卡 | 59 元 |
| 晶華壽喜燒牛肉新極大飯糰 | 289 大卡 | 59 元 |
| 晶華紐奧良風味烤雞堡 | 332 大卡 | 79 元 |
| 晶英-起司火腿雙餡土司 | 335 大卡 | 55 元 |
| 星級饗宴-麻油雞飯糰 | 354 大卡 | 49 元 |
| 星級饗宴x晶華法式牛肉丸焗烤飯 | 379 大卡 | 99 元 |
| 阜杭豆漿-里肌肉蛋紫米飯糰 | 422 大卡 | 59 元 |
| 阜杭豆漿-經典飯糰 | 469 大卡 | 45 元 |
| 晶英-港式醬燜牛肉燴飯 | 488 大卡 | 109 元 |
| 煙燻鮭魚冷麵 | 514 大卡 | 139 元 |
| 晶華-港式油雞臘味飯 | 541 大卡 | 99 元 |
| 帕泰家-泰式辣炒雞肉拌飯 | 556 大卡 | 89 元 |
| 頌丹樂-遇見泰式打拋雞拌麵 | 568 大卡 | 99 元 |
| 潮粵坊-爆炒豚肉 | 579 大卡 | 99 元 |
| 可口-半筋半肉紅燒牛肉麵 | 583 大卡 | 139 元 |
| 晶英-麻辣奶油鮮蝦義大利麵 | 586 大卡 | 149 元 |
| 富錦樹-剝皮辣椒雞燴飯 | 605 大卡 | 99 元 |
| 米香-蟹黃豆腐煲燴飯 | 627 大卡 | 99 元 |
| 米香-蟹黃蝦仁豆腐煲燴飯 | 627 大卡 | 99 元 |
| 米香-催淚蛋親子丼飯 | 636 大卡 | 99 元 |
| 帕泰家-泰式綠咖哩嫩雞飯(辣) | 668 大卡 | 99 元 |
| 晶華-府城肉燥厚切排骨飯 | 696 大卡 | 129 元 |
| 米香-三杯雞燴飯 | 700 大卡 | 99 元 |
| 加賀屋-日式照燒雞便當 | 官網未標示 | 99 元 |
| 帕泰家-酸辣烤魚打拋雞便當 | 官網未標示 | 119 元 |
| 法式白醬洋芋 | 官網未標示 | 59 元 |
| 阜杭豆漿饅頭夾豬排蛋 | 官網未標示 | 69 元 |
| 富錦樹-椒香皮蛋香菜冷麵 | 官網未標示 | 89 元 |
| 富錦樹泡菜燒肉厚土司 | 官網未標示 | 89 元 |
| 晶英-韓式炸雞起司丼 | 官網未標示 | 109 元 |
| 晶華-四起司香草烤雞握便當 | 官網未標示 | 69 元 |
| 晶華-松露起司烤雞義大利麵 | 官網未標示 | 109 元 |
| 晶華-香烤魚排青醬燉飯 | 官網未標示 | 109 元 |
| 晶華-精燉牛腱飯 | 官網未標示 | 129 元 |
| 晶華嫩雞鮮蔬貝果堡 | 官網未標示 | 69 元 |
| 頌丹樂-泰式打拋豬肉飯 | 官網未標示 | 89 元 |
| 潮粵坊-京醬鴨絲飯糰 | 官網未標示 | 45 元 |
| 潮粵坊-蝦仁韭菜餅 | 官網未標示 | 59 元 |
| 潮粵坊-鴨肉捲餅 | 官網未標示 | 79 元 |
| 膳馨香菇油飯 | 官網未標示 | 59 元 |
用喀嚓享瘦記下吃了什麼:搜尋超商品項、先成草稿、確認才寫入。 Google Play App Store
熱量與售價取自 7-ELEVEN 官網,以官網與商品包裝標示為準。本站與 7-ELEVEN 無合作關係。