7-11 御飯糰熱量一覽
目前販售 46 項,官網標示熱量從 168 到 809 大卡,由低到高排列。最後與官網核對:2026-10-17。
| 品名 | 熱量 | 售價 |
|---|---|---|
| 石安牧場溏心蛋飯糰 | 168 大卡 | 39 元 |
| 炭火燒肉飯糰 | 179 大卡 | 25 元 |
| 新極上飯糰-炙烤鮭魚腹 | 184 大卡 | 55 元 |
| 炙燒明太子鮭魚飯糰 | 185 大卡 | 42 元 |
| 嫩雞毛豆炊飯飯糰(圓) | 187 大卡 | 39 元 |
| 新極上飯糰-炭烤銀鮭 | 190 大卡 | 55 元 |
| 炙烤鹽蔥燒肉飯糰 | 191 大卡 | 36 元 |
| 新極上飯糰-炙燒明太子鮭魚 | 195 大卡 | 55 元 |
| 新極上飯糰-蔥鹽生鮭 | 196 大卡 | 55 元 |
| 哇沙米秋鮭飯糰 | 198 大卡 | 39 元 |
| 櫸木燻雞飯糰 | 215 大卡 | 25 元 |
| 新極上飯糰-鮭魚鮭魚卵 | 220 大卡 | 55 元 |
| 新極上飯糰-煙燻銀鮭 | 221 大卡 | 55 元 |
| 雙蔬鮪魚飯糰 | 221 大卡 | 30 元 |
| 林聰明-雞肉飯飯糰 | 226 大卡 | 36 元 |
| 新極上飯糰-明太子鮭魚 | 228 大卡 | 55 元 |
| 御選肉鬆飯糰 | 248 大卡 | 28 元 |
| 新極大飯糰-炙燒蔥鹽牛肉 | 256 大卡 | 49 元 |
| 壹番屋-炸雞起司咖哩飯糰 | 266 大卡 | 49 元 |
| TOMMI櫻花蝦油飯堡 | 304.5 大卡 | 69 元 |
| 肉鬆玉子新極大飯糰 | 311 大卡 | 49 元 |
| 握便當-黑胡椒烤雞 | 334 大卡 | 59 元 |
| 北海道秋鮭鮪魚雙手卷 | 364 大卡 | 59 元 |
| 星宇握便當-明太子火腿厚蛋 | 379 大卡 | 69 元 |
| 鮪魚肉鬆雙手卷 | 404 大卡 | 59 元 |
| 台鐵梅干扣肉握便當 | 416 大卡 | 75 元 |
| 奮起湖秘製雙拼握便當 | 419 大卡 | 59 元 |
| 肉鬆海苔新極大壽司 | 440 大卡 | 65 元 |
| 爆漿起司燻腸飯卷 | 488 大卡 | 89 元 |
| 握便當-乾杯炭火燒肉 | 525 大卡 | 69 元 |
| 味鼎爆漿起司大飯糰 | 809 大卡 | 79 元 |
| 三色豆皮壽司 | 官網未標示 | 59 元 |
| 日本豆皮壽司 | 官網未標示 | 49 元 |
| 台北鳥喜醬燒烤雞烤飯糰 | 官網未標示 | 59 元 |
| 宗家府泡菜燒肉飯糰 | 官網未標示 | 39 元 |
| 蛋白力量飯卷-紐奧良烤雞風味 | 官網未標示 | 89 元 |
| 這不是芝麻球(圓) | 官網未標示 | 39 元 |
| 魚卵龍蝦風味沙拉飯糰 | 官網未標示 | 39 元 |
| 握便當-增雞蛋白餐 | 官網未標示 | 69 元 |
| 晶英府城肉燥米糕飯糰 | 官網未標示 | 59 元 |
| 晶華-四起司香草烤雞握便當 | 官網未標示 | 69 元 |
| 新極上飯糰-XO醬珠貝 | 官網未標示 | 59 元 |
| 蝦仁鹽味炒飯飯糰(圓) | 官網未標示 | 45 元 |
| 鮭魚玉子兩入飯糰 | 官網未標示 | 69 元 |
| 蟳絲風味沙拉夾心壽司 | 官網未標示 | 59 元 |
| 雞蛋培根沙拉飯糰 | 官網未標示 | 30 元 |
用喀嚓享瘦記下吃了什麼:搜尋超商品項、先成草稿、確認才寫入。 Google Play App Store
熱量與售價取自 7-ELEVEN 官網,以官網與商品包裝標示為準。本站與 7-ELEVEN 無合作關係。