7-11 輕食點心熱量一覽
目前販售 79 項,官網標示熱量從 21 到 494 大卡,由低到高排列。最後與官網核對:2026-10-17。
| 品名 | 熱量 | 售價 |
|---|---|---|
| 來一客上湯獅子頭湯品 | 21 大卡 | 69 元 |
| 如記真空綠竹筍 | 28 大卡 | 69 元 |
| 日式半熟蛋 | 63 大卡 | 35 元 |
| 法蘭希迷你布里乾酪 | 67 大卡 | 119 元 |
| (蔬)酸辣湯 | 78 大卡 | 59 元 |
| 馨苑薑絲鱸魚湯 | 84 大卡 | 69 元 |
| 恩美萊手撕起司棒 | 85.1 大卡 | 55 元 |
| 石安牧場剝皮辣椒茶碗蒸 | 94 大卡 | 43 元 |
| 石安牧場蔬食茶碗蒸 | 98 大卡 | 39 元 |
| 博客海鹽嫩雞胸 | 99 大卡 | 59 元 |
| 膳馨綠竹筍排骨湯 | 103 大卡 | 75 元 |
| 石安牧場椒麻溫泉蛋 | 106 大卡 | 49 元 |
| 恩美萊紅切達起司棒 | 113 大卡 | 55 元 |
| 阿桐阿寶四神湯 | 114 大卡 | 59 元 |
| 21xBEING Fit桃木燻雞胸 | 120 大卡 | 59 元 |
| 永心鳳茶剝皮辣椒燉雞盅 | 130 大卡 | 65 元 |
| 鹽烤麻辣雞心 | 132 大卡 | 55 元 |
| 膳馨原盅厚菇燉雞湯 | 138 大卡 | 65 元 |
| 麻油米血 | 145 大卡 | 49 元 |
| 台畜煙燻豬肝100g | 146 大卡 | 79 元 |
| 黑金松露嫩雞胸 | 146 大卡 | 69 元 |
| 粥天子-白粥 | 152 大卡 | 25 元 |
| 21Plus藜麥毛豆嫩雞丁 | 161 大卡 | 50 元 |
| 21Plus剝皮辣椒雞胸肉 | 163 大卡 | 69 元 |
| 左營劉家酸菜白肉冬粉 | 163 大卡 | 69 元 |
| 雞肉蛋白棒-黑胡椒風味 | 163 大卡 | 49 元 |
| 厚燒玉子 | 164 大卡 | 49 元 |
| Simple Fit黃金玉米棒 | 167 大卡 | 49 元 |
| 油香椒麻蒟蒻(全素) | 170 大卡 | 69 元 |
| Marinfood煙燻乾酪 | 170 大卡 | 79 元 |
| 凱薩風味嫩雞鮮蔬捲餅 | 171 大卡 | 69 元 |
| 鹽烤蒜味雞肉丸 | 197 大卡 | 55 元 |
| 芋頭排骨酥湯 | 207 大卡 | 49 元 |
| 筒仔米糕 | 207 大卡 | 49 元 |
| 大腸肉羹麵線 | 209 大卡 | 69 元 |
| 水牛城風味香辣雞翅 | 209 大卡 | 59 元 |
| 21Plus甘梅薯條 | 209.4 大卡 | 49 元 |
| 滿漢小香腸_青花椒 | 221 大卡 | 45 元 |
| 十三香烤雞翅 | 232 大卡 | 59 元 |
| 粥天子-阿發師香菇雞肉粥 | 234 大卡 | 59 元 |
| 一甲子餐飲經典台式碗粿 | 238.8 大卡 | 59 元 |
| 21Plus椒鹽黑皮鹹酥雞 | 252 大卡 | 69 元 |
| 粥天子-田園雞蓉玉米粥 | 261 大卡 | 59 元 |
| 乾杯炭火燒肉包 | 263 大卡 | 42 元 |
| 獨饗薄皮黃金煎餃 | 276 大卡 | 49 元 |
| 21Plus蒜香鹽酥雞 | 281 大卡 | 59 元 |
| (盒)玉米起司蛋餅 | 288 大卡 | 55 元 |
| 粥天子-廣式皮蛋瘦肉煲粥 | 301 大卡 | 59 元 |
| 上口美食清蒸筍香肉圓 | 331 大卡 | 59 元 |
| 椒鹽無骨排骨酥 | 354 大卡 | 59 元 |
| 及第豬肉熟水餃 | 430 大卡 | 55 元 |
| 獨饗三起司蔥抓餅 | 494 大卡 | 49 元 |
| 21Plus玉米濃湯 | 官網未標示 | 49 元 |
| 21Plus玉米雞肉熟水餃 | 官網未標示 | 59 元 |
| 21Plus番茄纖蔬濃湯 | 官網未標示 | 65 元 |
| 21Plus塔香風味米血三杯雞 | 官網未標示 | 59 元 |
| 21Plus酸菜脆雞胗 | 官網未標示 | 59 元 |
| 十二月-川味水煮牛肉湯飯鍋 | 官網未標示 | 129 元 |
| 十二月-黃金筍香野菇湯飯鍋 | 官網未標示 | 129 元 |
| 大大大經典鹽酥雞 | 官網未標示 | 59 元 |
| 山內雞肉 酸菜脆雞胗 | 官網未標示 | 59 元 |
| 元進莊櫸木燻鴨 | 官網未標示 | 69 元 |
| 及第鮮湯小籠湯包 | 官網未標示 | 55 元 |
| 太和殿麻辣燙(含牛) | 官網未標示 | 99 元 |
| 冰心地瓜 | 官網未標示 | 42 元 |
| 安博格迷你有鹽奶油6入 | 官網未標示 | 79 元 |
| 快樂牛乾酪切片 | 官網未標示 | 79 元 |
| 呷七碗櫻花蝦炒炊粉 | 官網未標示 | 69 元 |
| 宗家府泡菜80g | 官網未標示 | 59 元 |
| 恩美萊辣傑克起司棒 | 官網未標示 | 55 元 |
| 御料小館紫米飯 | 官網未標示 | 30 元 |
| 現蒸地瓜 | 官網未標示 | |
| 富錦樹三合一味噌湯 | 官網未標示 | 55 元 |
| 華味鳥極致棉芯蛋 | 官網未標示 | 55 元 |
| 黃金玉米棒 | 官網未標示 | 49 元 |
| 鄧師傅花生豬腳 | 官網未標示 | 79 元 |
| 韓式麻藥溏心蛋 | 官網未標示 | 59 元 |
| 馨苑涼拌干絲 | 官網未標示 | 59 元 |
| CP-香Q白米飯 | 官網未標示 | 20 元 |
用喀嚓享瘦記下吃了什麼:搜尋超商品項、先成草稿、確認才寫入。 Google Play App Store
熱量與售價取自 7-ELEVEN 官網,以官網與商品包裝標示為準。本站與 7-ELEVEN 無合作關係。