7-11 400 大卡以下的正餐
飯糰、米食便當、涼麵、Simple Fit、台式料理等正餐類共 35 項(官網標示 200–400 大卡、目前販售中;低於 200 大卡的多半是醬料或配菜,不列入),最後更新 2026-10-17。
| 品名 | 熱量 | 售價 |
|---|---|---|
| 櫸木燻雞飯糰 | 215 大卡 | 25 元 |
| 新極上飯糰-鮭魚鮭魚卵 | 220 大卡 | 55 元 |
| 新極上飯糰-煙燻銀鮭 | 221 大卡 | 55 元 |
| 雙蔬鮪魚飯糰 | 221 大卡 | 30 元 |
| 星級饗宴X晶華-碧玉鮮蝦餃 | 224 大卡 | 55 元 |
| 林聰明-雞肉飯飯糰 | 226 大卡 | 36 元 |
| 新極上飯糰-明太子鮭魚 | 228 大卡 | 55 元 |
| 溏心蛋紐奧良風味烤雞三明治 | 235 大卡 | 59 元 |
| 御選肉鬆飯糰 | 248 大卡 | 28 元 |
| 新極大飯糰-炙燒蔥鹽牛肉 | 256 大卡 | 49 元 |
| 晶英酒店奶凍蜜瓜包 | 258 大卡 | 55 元 |
| 壹番屋-炸雞起司咖哩飯糰 | 266 大卡 | 49 元 |
| 肉鬆火腿蛋三明治 | 269 大卡 | 39 元 |
| 晶華-金黃魚子燒賣 | 271 大卡 | 59 元 |
| 鮪魚洋芋溏心蛋三明治 | 281 大卡 | 49 元 |
| (熱壓土司)里肌肉蛋 | 287 大卡 | 65 元 |
| 晶華壽喜燒牛肉新極大飯糰 | 289 大卡 | 59 元 |
| (熱壓土司)紐奧良風味烤雞 | 293 大卡 | 65 元 |
| Homeal x鄧師傅-塔香風味炒花蛤 | 295.5 大卡 | 69 元 |
| TOMMI櫻花蝦油飯堡 | 304.5 大卡 | 69 元 |
| (熱壓土司)八棟花生麻糬 | 305 大卡 | 65 元 |
| Homeal x鄧師傅-客家小炒 | 310 大卡 | 69 元 |
| 肉鬆玉子新極大飯糰 | 311 大卡 | 49 元 |
| 晶華紐奧良風味烤雞堡 | 332 大卡 | 79 元 |
| (熱壓土司)厚起司蛋 | 333 大卡 | 65 元 |
| 握便當-黑胡椒烤雞 | 334 大卡 | 59 元 |
| 晶英-起司火腿雙餡土司 | 335 大卡 | 55 元 |
| 北海道蕎麥風味沾麵 | 336 大卡 | 69 元 |
| 星級饗宴-麻油雞飯糰 | 354 大卡 | 49 元 |
| 韓式泡菜冷烏龍麵 | 356 大卡 | 89 元 |
| 北海道秋鮭鮪魚雙手卷 | 364 大卡 | 59 元 |
| 鼎富發豬油拌飯 | 372 大卡 | 55 元 |
| 博多明太子冷烏龍麵 | 375 大卡 | 99 元 |
| 星宇握便當-明太子火腿厚蛋 | 379 大卡 | 69 元 |
| 星級饗宴x晶華法式牛肉丸焗烤飯 | 379 大卡 | 99 元 |
用喀嚓享瘦記下吃了什麼:搜尋超商品項、先成草稿、確認才寫入。 Google Play App Store
熱量與售價取自 7-ELEVEN 官網,以官網與商品包裝標示為準。本站與 7-ELEVEN 無合作關係。